F 단열 수준 에너지 절약 솔루션을위한 영구 자석 동기 모터

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x효율 레벨 | IE4 | 가속도 | 750r~3000r |
---|---|---|---|
단계 | 삼상, 삼상 | 작업 시스템 | S1 |
크기 | 고객들의 요구조건으로서 | 종류 | 영구 자석 |
비율 출력 | 1.1~11KW | 정량 전압 | 380V 또는 주문 제작. |
강조하다 | F 단열 PM 모터,IE4 pm 모터,에너지 절약 3단계 영구 자석 모터 |
F 단열 수준 에너지 절감 솔루션을위한 영구 자석 동기 모터
제품 설명:
영구 자석 동기 모터는 다양한 산업용 용도로 설계된 고성능 모터입니다.그것은 영구 자석을 사용하여 동기 회전을 생산하는 Blushless AC 동기 모터의 한 종류입니다.이 모터는 영구 자석 AC 모터 또는 동기 영구 자석 모터로도 알려져 있습니다.
영구 자석 동기 모터는 매우 효율적이고 신뢰할 수있는 모터로 정밀한 속도 조절과 높은 출력 토크를 제공합니다. 그것은 광범위한 속도 범위에서 작동하도록 설계되었습니다.각종 용도로 적합하도록.
- 가속도:모터는 750r에서 3000r까지의 회전 범위에서 사용할 수 있으며, 다양한 운영 조건에 대한 유연성을 제공합니다.
- 냉각 타입:이 모터는 효율적인 열 분산과 더 긴 모터 수명을 보장하는 IC01 냉각 시스템을 갖추고 있습니다.
- 속도 조절:모터는 변주 주파수 드라이브 (VFD) 를 통해 쉽게 제어 및 조정 할 수 있으며 정확한 속도 조절을 허용합니다.
- 작동 시스템:모터는 연속 작동 (S1) 을 위해 설계되어, 지속적인 모터 작동을 요구하는 응용 프로그램에 적합합니다.
- 차원:모터는 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있으며 다양한 산업용에 완벽하게 적합합니다.
영구 자석 동기 모터는 다음과 같은 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
- 전기차
- 산업용 펌프 및 팬
- 컨베이어 시스템
- 기계 도구
- 로봇 공학
- 그리고 더
영구 자석 동기 모터는 매우 효율적이고 다재다능한 모터로 정확한 속도 제어, 높은 토크 출력 및 오래 지속되는 성능을 제공합니다.첨단 디자인 및 사용자 정의 가능한 기능이 다양한 산업용 용도로 이상적인 선택.
특징:
- 제품 이름:영구 자석 동기 모터
- 단열 수준:F
- 작동 시스템:S1
- 냉각 타입:IC01
- 속도 조절:VFD
- 주요 부품:수입
- 내부 영구 자석 모터
- PM 동기 모터
- PMSM
기술 매개 변수:
분류 | 전기 열쇠 |
---|---|
냉각 방식 | IC01 |
단열 수준 | F |
단계 | 3단계, 3단계 |
크기 | 고객 의 요구 |
효율성 수준 | IE4 |
종류 | 영구 자석 |
주요 부분 | 수입 |
보호등급 | IP54/IP55 |
출력율 | 1.1~11KW |
분류 | 다단계 영구 자석 모터 |
---|---|
냉각 방식 | IC01 |
단열 수준 | F |
단계 | 3단계, 3단계 |
크기 | 고객 의 요구 |
효율성 수준 | IE4 |
종류 | 외부 로터 모터, 브러쉬리스 AC 동기 모터 |
주요 부분 | 수입 |
보호등급 | IP54/IP55 |
출력율 | 1.1~11KW |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP90S-2 | 1.5 | 2.8 | 3000 | 88 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-2 | 2.2 | 4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 26.5 |
HCP100L-2 | 3 | 5.4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 34 |
HCP112M-2 | 4 | 7.2 | 3000 | 90.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 41 |
HCP132S-2 | 5.5 | 9.8 | 3000 | 92 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 60 |
HCP132M-2 | 7.5 | 13.2 | 3000 | 92.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 63 |
HCP160M-2 | 11 | 19.3 | 3000 | 93.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 109 |
HCP160L-2 | 15 | 26 | 3000 | 93.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 119 |
HCP180M-2 | 22 | 38 | 3000 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 173 |
HCP180M-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 186 |
HCP180L-2 | 37 | 63.8 | 3000 | 95.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 218 |
HCP200L-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 225 |
HCP200L-2 | 37 | 63.5 | 3000 | 95.2 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 245 |
HCP200L-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 265 |
HCP225S-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 306 |
HCP225M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 340 |
HCP250M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 385 |
HCP280S-2 | 75 | 128 | 3000 | 96 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 518 |
HCP280M-2 | 90 | 153.3 | 3000 | 96.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 550 |
HCP315S-2 | 110 | 187.3 | 3000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.8 | 932 |
HCP315M-2 | 132 | 225 | 3000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 982 |
HCP315L-2 | 160 | 272 | 3000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-2 | 180 | 306 | 3000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-2 | 200 | 340 | 3000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1280 |
HCP355M-2 | 250 | 426 | 3000 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1720 |
HCP355L-2 | 315 | 533 | 3000 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1980 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP90S-4 | 1.1 | 2.05 | 1500 | 88 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-4 | 1.5 | 2.78 | 1500 | 88.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 27.5 |
HCP100L-4 | 2.2 | 3.98 | 1500 | 90.2 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 35 |
HCP100L-4 | 3.0 | 5.4 | 1500 | 90.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 40 |
HCP112M-4 | 4.0 | 7.2 | 1500 | 91 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 45 |
HCP132S-4 | 5.5 | 9.7 | 1500 | 92.6 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 63 |
HCP132M-4 | 7.5 | 13.2 | 1500 | 93.0 | ≥ 0.95 | 3 | 7.0 | 2 | 75 |
HCP160M-4 | 11.0 | 19.3 | 1500 | 94.0 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 115 |
HCP160L-4 | 15.0 | 26 | 1500 | 94.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 135 |
HCP180M-4 | 18.5 | 32 | 1500 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 172 |
HCP180L-4 | 22.0 | 38 | 1500 | 95.2 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 185 |
HCP200L-4 | 30.0 | 51.6 | 1500 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 235 |
HCP225S-4 | 37.0 | 63.5 | 1500 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 300 |
HCP225M-4 | 45.0 | 77 | 1500 | 96.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 330 |
HCP250M-4 | 55.0 | 94 | 1500 | 96.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 410 |
HCP250M-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 438 |
HCP280S-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 518 |
HCP280M-4 | 90.0 | 153 | 1500 | 97 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 608 |
HCP280M-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 650 |
HCP280M-4 | 132.0 | 223 | 1500 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.2 | 1.8 | 370 |
HCP315S-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 935 |
HCP315L-4 | 160.0 | 272 | 1500 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-4 | 200.0 | 340 | 1500 | 96.9 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1350 |
HCP355M-4 | 250.0 | 423 | 1500 | 97.0 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-4 | 355.0 | 602 | 1500 | 97.1 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2100 |
HCP355L-4 | 400.0 | 678 | 1500 | 97.1 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2300 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP90S-6 | 0.75 | 1.4 | 1000 | 87.2 | ≥ 0.95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 24 |
HCP90L-6 | 1.1 | 2.03 | 1000 | 88.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 26 |
HCP100L-6 | 1.5 | 2.73 | 1000 | 89.8 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 35 |
HCP112M-6 | 2.2 | 3.97 | 1000 | 91 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 40 |
HCP132S-6 | 3 | 5.37 | 1000 | 92 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 60 |
HCP132M-6 | 4 | 7.08 | 1000 | 92.8 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 75 |
HCP132M-6 | 5.5 | 9.68 | 1000 | 93.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 78 |
HCP160M-6 | 7.5 | 13 | 1000 | 94.2 | ≥ 0.95 | 3 | 6.5 | 2 | 110 |
HCP160L-6 | 11 | 19 | 1000 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 6.5 | 2 | 135 |
HCP180L-6 | 15 | 25.8 | 1000 | 95.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 2 | 175 |
HCP200L-6 | 18.5 | 31.8 | 1000 | 95.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 1.8 | 220 |
HCP200L-6 | 22 | 37.8 | 1000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 1.8 | 230 |
HCP225M-6 | 30 | 51.3 | 1000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 280 |
HCP250M-6 | 37 | 63.2 | 1000 | 96.3 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 380 |
HCP280S-6 | 45 | 76.8 | 1000 | 96.4 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 480 |
HCP280M-6 | 55 | 93.8 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 550 |
HCP315S-6 | 75 | 128 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 870 |
HCP315M-6 | 90 | 153 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 950 |
HCP315L-6 | 110 | 187 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1130 |
HCP315L-6 | 132 | 223 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1190 |
HCP355M-6 | 160 | 263 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1720 |
HCP355M-6 | 200 | 340 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-6 | 250 | 425 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2000 |
HCP355L-6 | 315 | 536 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2200 |
HCP355L-6 | 375 | 637 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2300 |
HCP355L-6 | 400 | 680 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2450 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP112M-8 | 1.5 | 2.74 | 750 | 90 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 43 |
HCP132S-8 | 2.2 | 4 | 750 | 90.4 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 60 |
HCP132M-8 | 3 | 5.3 | 750 | 91.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 75 |
HCP160M-8 | 4 | 7.1 | 750 | 92.3 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 102 |
HCP160M-8 | 5.5 | 9.7 | 750 | 93.1 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 110 |
HCP160L-8 | 7.5 | 13.2 | 750 | 93.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 131 |
HCP180M-8 | 11 | 19.2 | 750 | 94.2 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 2 | 175 |
HCP200L-8 | 15 | 26 | 750 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 2 | 235 |
HCP225S-8 | 18.5 | 32 | 750 | 95.1 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 280 |
HCP225M-8 | 22 | 38 | 750 | 95.4 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 300 |
HCP250M-8 | 30 | 51.5 | 750 | 95.6 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 380 |
HCP280S-8 | 37 | 63.5 | 750 | 95.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 480 |
HCP280M-8 | 45 | 77 | 750 | 95.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 560 |
HCP315S-8 | 55 | 94.5 | 750 | 95.9 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 920 |
HCP315M-8 | 75 | 128.5 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 990 |
HCP315L-8 | 90 | 153 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1083 |
HCP315L-8 | 110 | 188 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-8 | 132 | 226 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1250 |
HCP355M-8 | 160 | 275 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1910 |
HCP355M-8 | 180 | 308 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2020 |
HCP355L-8 | 200 | 343 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2080 |
HCP355L-8 | 250 | 428 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2150 |
HCP355L-8 | 280 | 480 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2230 |
HCP355L-8 | 315 | 540 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2300 |
응용 프로그램:
HC 브랜드의 영구 자석 동기 모터는 산업용으로 고효율과 신뢰성을 갖춘 제품입니다.그것은 광범위한 응용 프로그램에 적합합니다.특히 전기 열쇠 분야에서. 우리의 PM 동기 모터는 지속적이고 오래 지속되는 성능을 제공하도록 설계되어 귀하의 비즈니스에 대한 비용 효율적인 선택입니다.
- 브랜드 이름:HC
- 모델 번호:JN-HCP-5
- 원산지:중국
- 인증:ISO9001, CCC, CE
- 최소 주문량:50PCS
- 가격:협상 가능
- 포장에 대한 자세한 사항:해상 팔레트 / 에어 카튼 / 익스프레스 포장
- 배달 시간:25일
- 지불 조건:L/C, T/T
- 공급 능력:30K PCS/월
- 단계:3단계
- 정량 전압:380V 또는 주문제작
- 카테고리전기 열쇠
- 효율 수준:IE4
- 냉각 타입:IC01
우리의 영구 자석 동기 모터에 관심이 있다면, 저희에게 연락하는 것을 자유로이하십시오.우리는 사용자 정의 전압 옵션과 대규모 생산 능력을 제공하여 귀하의 특정 요구를 충족시킵니다.. 우리의 짧은 배달 시간 및 유연한 지불 조건은 당신이 필요한 제품을 얻을 수 있도록 편리합니다. 주저하지 마십시오, 지금 저희에게 연락하십시오!
저희와 연락사용자 정의:
브랜드 이름: HC
모델 번호: JN-HCP-5
원산지: 중국
인증: ISO9001 CCC CE
최소 주문량: 50PCS
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 해상 팔레트 / 에어 카튼 / 익스프레스 포장
배달 시간: 25 일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 30K PCS/월
가속도: 750r~3000r
가속 출력: 1.1~11KW
속도 조절: VFD로
단열 수준: F
크기: 고객 요구 사항
제품 속성: 동시 영구 자석 모터, 브러쉬 없는 DC 전기 모터, 자기 동시 모터
포장 및 운송:
영구 자석 동기 모터는 고객들에게 안전하게 도착할 수 있도록 조심스럽게 포장되고 배송됩니다. 우리의 포장 과정에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 먼저, 모터는 견고하고 내구성 있는 거품 상자에 배치되어 운송 중에 발생할 수 있는 손상으로부터 보호됩니다.
- 다음으로, 거품 상자는 판지 상자에 넣고 강력한 포장 테이프로 봉인하여 운송 중에 움직임을 방지합니다.
- 마지막으로, 카드박스에는 필요한 배송 정보가 표시되어 있으며 신뢰할 수 있는 운송 파트너에 의해 조심스럽게 처리됩니다.
우리는 긴급 주문에 대한 익스프레스 배송을 포함하여 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 배송 옵션을 제공합니다.우리의 팀은 영구 자석 동기 모터의 신속하고 효율적인 배달을 보장하기 위해 우리의 고객과 긴밀히 협력합니다..
국제 주문을 위해, 우리는 모든 관세 및 운송 규정을 준수하기 위해 특별한 주의를 기울여 원활하고 번거로움이 없는 배달 프로세스를 보장합니다.
도착하면 고객들은 잘 포장되어 있고 온전한 영구 자석 동기 모터를 받을 수 있습니다. 설치되고 사용할 준비가 되어 있습니다.