속도 조정 VFD 동시 영구 자석 모터로 지정 속도 750r-3000r

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x분류 | 전기 렌치 | 효율 레벨 | IE4 |
---|---|---|---|
크기 | 고객들의 요구조건으로서 | 가속도 | 750r~3000r |
냉각 형태 | IC01 | 단계 | 삼상, 삼상 |
절연 계급 | F | 종류 | 영구 자석 |
강조하다 | 750RPM 내부 영구 자석 모터,3000rpm 내부 영구 자석 모터,IC01 영구 자석 동기 |
가속 조정 VFD 동시 영구 자석 모터로 가속 750r-3000r
설명:
특징:
- 제품명: 영구 자석 동기 모터
- 단열 수준: F
- 정압: 380V 또는 주문형
- 주요 부품: 수입
- 보호등급: IP54/IP55
- 가속 출력: 1.1~11KW
- 동시 영구 자석 모터
- 자기 동기 모터
- 블러시리스 AC 동기 모터
- 전기 AC 모터
기술 매개 변수:
제품 이름 | 영구 자석 동기 모터 |
---|---|
단열 수준 | F |
냉각 방식 | IC01 |
분류 | 전기 열쇠 |
크기 | 고객으로서의 요구사항 |
가속도 | 750r~3000r |
단계 | 3단계, 3단계 |
작업 시스템 | S1 |
효율성 수준 | IE4 |
보호등급 | IP54/IP55 |
가등식 출력 | 1.1~11KW |
제품 이름 | 영구 자석 동기 모터 |
---|---|
단열 수준 | F |
냉각 방식 | IC01 |
분류 | 전기 열쇠 |
크기 | 고객으로서의 요구사항 |
가속도 | 750r~3000r |
단계 | 3단계, 3단계 |
작업 시스템 | S1 |
효율성 수준 | IE4 |
보호등급 | IP54/IP55 |
가등식 출력 | 1.1~11KW |
주요 특징 | 내부 영구 자석 모터, 자석 동기 모터, 브러시 없는 DC 전기 모터 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP90S-2 | 1.5 | 2.8 | 3000 | 88 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-2 | 2.2 | 4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 26.5 |
HCP100L-2 | 3 | 5.4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 34 |
HCP112M-2 | 4 | 7.2 | 3000 | 90.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 41 |
HCP132S-2 | 5.5 | 9.8 | 3000 | 92 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 60 |
HCP132M-2 | 7.5 | 13.2 | 3000 | 92.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 63 |
HCP160M-2 | 11 | 19.3 | 3000 | 93.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 109 |
HCP160L-2 | 15 | 26 | 3000 | 93.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 119 |
HCP180M-2 | 22 | 38 | 3000 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 173 |
HCP180M-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 186 |
HCP180L-2 | 37 | 63.8 | 3000 | 95.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 218 |
HCP200L-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 225 |
HCP200L-2 | 37 | 63.5 | 3000 | 95.2 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 245 |
HCP200L-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 265 |
HCP225S-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 306 |
HCP225M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 340 |
HCP250M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 385 |
HCP280S-2 | 75 | 128 | 3000 | 96 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 518 |
HCP280M-2 | 90 | 153.3 | 3000 | 96.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 550 |
HCP315S-2 | 110 | 187.3 | 3000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.8 | 932 |
HCP315M-2 | 132 | 225 | 3000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 982 |
HCP315L-2 | 160 | 272 | 3000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-2 | 180 | 306 | 3000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-2 | 200 | 340 | 3000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1280 |
HCP355M-2 | 250 | 426 | 3000 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1720 |
HCP355L-2 | 315 | 533 | 3000 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1980 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP90S-4 | 1.1 | 2.05 | 1500 | 88 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-4 | 1.5 | 2.78 | 1500 | 88.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 27.5 |
HCP100L-4 | 2.2 | 3.98 | 1500 | 90.2 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 35 |
HCP100L-4 | 3.0 | 5.4 | 1500 | 90.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 40 |
HCP112M-4 | 4.0 | 7.2 | 1500 | 91 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 45 |
HCP132S-4 | 5.5 | 9.7 | 1500 | 92.6 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 63 |
HCP132M-4 | 7.5 | 13.2 | 1500 | 93.0 | ≥ 0.95 | 3 | 7.0 | 2 | 75 |
HCP160M-4 | 11.0 | 19.3 | 1500 | 94.0 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 115 |
HCP160L-4 | 15.0 | 26 | 1500 | 94.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 135 |
HCP180M-4 | 18.5 | 32 | 1500 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 172 |
HCP180L-4 | 22.0 | 38 | 1500 | 95.2 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 185 |
HCP200L-4 | 30.0 | 51.6 | 1500 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 235 |
HCP225S-4 | 37.0 | 63.5 | 1500 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 300 |
HCP225M-4 | 45.0 | 77 | 1500 | 96.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 330 |
HCP250M-4 | 55.0 | 94 | 1500 | 96.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 410 |
HCP250M-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 438 |
HCP280S-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 518 |
HCP280M-4 | 90.0 | 153 | 1500 | 97 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 608 |
HCP280M-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 650 |
HCP280M-4 | 132.0 | 223 | 1500 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.2 | 1.8 | 370 |
HCP315S-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 935 |
HCP315L-4 | 160.0 | 272 | 1500 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-4 | 200.0 | 340 | 1500 | 96.9 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1350 |
HCP355M-4 | 250.0 | 423 | 1500 | 97.0 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-4 | 355.0 | 602 | 1500 | 97.1 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2100 |
HCP355L-4 | 400.0 | 678 | 1500 | 97.1 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2300 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP90S-6 | 0.75 | 1.4 | 1000 | 87.2 | ≥ 0.95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 24 |
HCP90L-6 | 1.1 | 2.03 | 1000 | 88.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 26 |
HCP100L-6 | 1.5 | 2.73 | 1000 | 89.8 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 35 |
HCP112M-6 | 2.2 | 3.97 | 1000 | 91 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 40 |
HCP132S-6 | 3 | 5.37 | 1000 | 92 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 60 |
HCP132M-6 | 4 | 7.08 | 1000 | 92.8 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 75 |
HCP132M-6 | 5.5 | 9.68 | 1000 | 93.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 78 |
HCP160M-6 | 7.5 | 13 | 1000 | 94.2 | ≥ 0.95 | 3 | 6.5 | 2 | 110 |
HCP160L-6 | 11 | 19 | 1000 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 6.5 | 2 | 135 |
HCP180L-6 | 15 | 25.8 | 1000 | 95.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 2 | 175 |
HCP200L-6 | 18.5 | 31.8 | 1000 | 95.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 1.8 | 220 |
HCP200L-6 | 22 | 37.8 | 1000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 1.8 | 230 |
HCP225M-6 | 30 | 51.3 | 1000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 280 |
HCP250M-6 | 37 | 63.2 | 1000 | 96.3 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 380 |
HCP280S-6 | 45 | 76.8 | 1000 | 96.4 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 480 |
HCP280M-6 | 55 | 93.8 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 550 |
HCP315S-6 | 75 | 128 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 870 |
HCP315M-6 | 90 | 153 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 950 |
HCP315L-6 | 110 | 187 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1130 |
HCP315L-6 | 132 | 223 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1190 |
HCP355M-6 | 160 | 263 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1720 |
HCP355M-6 | 200 | 340 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-6 | 250 | 425 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2000 |
HCP355L-6 | 315 | 536 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2200 |
HCP355L-6 | 375 | 637 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2300 |
HCP355L-6 | 400 | 680 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2450 |
모터 모델 | 정량력 | 가속 전류 | 가속도 | 효율성 | 전력 요인 | 스탠드 토크 | 정지 전류 | 당겨진 토크 | 무게 |
KW | 380V/A | r/min | n% | COSØ | N.M. | A | N.M. | 1kg | |
HCP112M-8 | 1.5 | 2.74 | 750 | 90 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 43 |
HCP132S-8 | 2.2 | 4 | 750 | 90.4 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 60 |
HCP132M-8 | 3 | 5.3 | 750 | 91.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 75 |
HCP160M-8 | 4 | 7.1 | 750 | 92.3 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 102 |
HCP160M-8 | 5.5 | 9.7 | 750 | 93.1 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 110 |
HCP160L-8 | 7.5 | 13.2 | 750 | 93.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 131 |
HCP180M-8 | 11 | 19.2 | 750 | 94.2 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 2 | 175 |
HCP200L-8 | 15 | 26 | 750 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 2 | 235 |
HCP225S-8 | 18.5 | 32 | 750 | 95.1 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 280 |
HCP225M-8 | 22 | 38 | 750 | 95.4 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 300 |
HCP250M-8 | 30 | 51.5 | 750 | 95.6 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 380 |
HCP280S-8 | 37 | 63.5 | 750 | 95.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 480 |
HCP280M-8 | 45 | 77 | 750 | 95.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 560 |
HCP315S-8 | 55 | 94.5 | 750 | 95.9 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 920 |
HCP315M-8 | 75 | 128.5 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 990 |
HCP315L-8 | 90 | 153 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1083 |
HCP315L-8 | 110 | 188 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-8 | 132 | 226 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1250 |
HCP355M-8 | 160 | 275 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1910 |
HCP355M-8 | 180 | 308 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2020 |
HCP355L-8 | 200 | 343 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2080 |
HCP355L-8 | 250 | 428 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2150 |
HCP355L-8 | 280 | 480 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2230 |
HCP355L-8 | 315 | 540 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2300 |
응용 프로그램:
영구 자석 동기 모터 (Permanent Magnet Synchronous Motor, Internal Permanent Magnet Motor 또는 PMSM) 는 영구 자석을 사용하여 자기장을 생성하는 전기 모터의 일종이다.HC가 설계하고 생산합니다.이 제품의 모델 번호는 JN-HCP-5이며 중국에서 자랑스럽게 만들어졌습니다.
영구 자석 동기 모터는 높은 효율성과 에너지 절감 능력으로 인해 다양한 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다.그러나 변속 속도 조절이 필요한 다른 산업 도구 및 장비에도 사용할 수 있습니다.모터는 380V 또는 고객의 특정 필요에 따라 지정 전압으로 주문 할 수 있습니다.
- 브랜드 이름:HC
- 모델 번호:JN-HCP-5
- 원산지:중국
- 인증:ISO9001, CCC, CE
- 최소 주문량:50PCS
- 가격:협상 가능
- 포장에 대한 자세한 사항:해상 팔레트 / 에어 카튼 / 익스프레스 포장
- 배달 시간:25일
- 지불 조건:L/C, T/T
- 공급 능력:30K PCS/월
- 정량 전압:380V 또는 주문제작
- 냉각 타입:IC01
- 작동 시스템:S1
- 카테고리전기 열쇠
- 정량 출력:1.1~11KW
사용자 정의:
포장 및 운송:
영구 자석 동기 모터는 고객들에게 안전하게 전달되도록 조심스럽게 포장되고 배송됩니다.
각 모터는 견고한 고판 상자 안에 배치되어 있으며, 운송 중에 손상을 입지 않도록 충분히 포장되어 있습니다.
우리는 또한 강하고 내구적인 포장재를 사용하여 모터를 외부 충격으로부터 보호합니다.
국제 운송을 위해, 모터는 장거리 이동에 견딜 수 있도록 나무 상자에 안전하게 포장됩니다.
모든 필요한 문서와 인증은 쉽게 통관하기 위해 패키지에 포함되어 있습니다.
우리의 표준 배송 방법은 평판 좋은 택배사를 통해, 하지만 우리는 또한 우리의 고객으로부터 특정 배송 요청을 수용 할 수 있습니다.
우리는 고객이 주문을 적시에 받을 수 있도록 신속하고 효율적인 배송 서비스를 제공하기 위해 노력합니다.
대용량 주문을 위해 우리는 고객의 고유 한 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 포장 및 배송 솔루션을 제공합니다.
영구 자석 동기 모터에서 우리는 최고 수준의 품질과 보살핌으로 제품을 제공하도록 최선을 다하고 있습니다.
FAQ:
- Q: 이 제품의 브랜드 이름은 무엇입니까?
- A: 브랜드 이름은 HC입니다.
- Q: 이 제품의 모델 번호는 무엇입니까?
- A: 모델 번호는 JN-HCP-5입니다.
- Q: 이 제품은 어디서 만들어집니다?
- A: 이 제품은 중국에서 만들어졌습니다.
- Q: 이 제품은 인증되어 있습니까?
- A: 네, 이 제품은 ISO9001, CCC, CE를 받았습니다.
- Q: 이 제품에 대한 최소 주문 양은 무엇입니까?
- A: 최소 주문량은 50PCS입니다.
- Q: 이 제품의 가격은 협상 할 수 있습니까?
- A: 예, 이 제품의 가격은 협상 가능합니다.
- 질문: 이 제품은 어떻게 포장되었나요?
- A: 이 제품은 바다 팔레트, 공기 카튼, 또는 익스프레스 포장으로 포장 될 수 있습니다.
- Q: 이 제품의 배송 시간은 얼마입니까?
- A: 배송 시간은 25일입니다.
- Q: 이 상품의 지불 조건은 무엇입니까?
- A: 지불 조건은 L/C와 T/T입니다.
- Q: 이 제품의 공급 능력은 무엇입니까?
- A: 공급 능력은 한 달에 30K PCS입니다.