NdFeB 네오디엄 자석 광장 크레인 자석 시너지 희토류 자석 들어올림 자석

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 크레인 마그넷 | 애플리케이션 산업 | 크레인 |
---|---|---|---|
적용 | 크레인 | 공정 | 소결 |
재료 | 드페비 희토류 원소 | 형태 | 사각형 |
크기 | 명령하게 됩니다 | 코팅 | 아연 |
분류 | 네오디뮴 자석 | ||
강조하다 | ndfeb 희귀 금속 자석,크레인 마그네트,희귀 금속 자석 사각형 |
NdFeB 네오디미엄 자석 - 제곱 크레인 자석 - 합금 희토류 자석 - 리프팅 자석
우리의 NdFeB 네오디륨 자석은 사각형 크레인 자석 및 리프팅 애플리케이션에서 사용하기 위해 특별히 설계되어 다음과 같은 뚜렷한 장점을 제공합니다.
1.초 부드러운 코팅 과 높은 내구성: 우리 자석 들 은 마찰 을 최소화 하고 마모 저항 을 보장 하는 비범 히 부드러운 코팅 을 가지고 있으며, 고온 에 안정성 을 유지 하여 무거운 짐 을 들어 올리는 환경 에 이상적 으로 사용 됩니다.
2.더 뛰어난 잔존력 과 힘: 높은 잔존성과 뛰어난 강도로, 우리의 자석은 높은 작동 온도에서도 자기적 특성을 유지합니다.까다로운 리프팅 시나리오에서 신뢰할 수있는 성능을 보장하고 비자극화 저항.
3.비교 할 수 없는 비용 효율성: 사용 가능한 모든 자석 재료들 중에서, 우리의 NdFeB 자석은 돈에 대한 비교할 수 없는 가치를 제공합니다.
우리의 연간 생산량은 3,000톤이며, 우리는 중국의 대표적인 희토류 채굴업체인 차날코와 전략적 제휴를 맺고 있습니다.이 파트너십은 완전한 생산 체인과 강력한 품질 보장 시스템을 보장합니다., 우리의 리프팅 자석에 대한 일관된 품질과 신뢰성을 보장합니다.
맞춤형 요구
주문에 다음의 주요 요구사항을 제공하시기 바랍니다.
1성능 요구 사항 (예: Remanence Br, Intrinsic Coercivity Hcj, 작업 온도 등)
2형태와 크기 (화면이 있습니다)
3자기화 방향 (축, 광선 및 다른 자기화 각)
4코팅 재료 과정 및 두께 (Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), 진, 에포시, Ni-AG, Ni-au)
5. 관용 요구 사항 (비용 효율에주의를 기울여 과도한 품질을 피하십시오)
6시험 요구 사항
7퓨처스 요구사항
8포장 및 운송 요구 사항
우리의 회사가 제공하는 NdFeB 희토류 자석 제품의 성능과 최대 처리 정확도는 다음 두 표를 참조하십시오.
자기적 특성
자기적 특성 | ||||||||||||
등급 | 잔류 기간 | 자기 인덕션 | 내재적 강제력 | 최대 자기 에너지 제품 | 온도 계수 | 최대 작업 온도 | 밀도 | |||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) 최대 | α Br | β Hcj | 2년 | ρ | |||||
T | 1kg | kA/m | 아뇨 | kA/m | 아뇨 | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 145 | ≥ 145 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N54 | ≥ 144 | ≥ 144 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N50 | 1.4-142 | 14-14.2 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-137 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
54M | ≥ 144 | ≥ 144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
52M | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
50M | 1.4-142 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-132 | 970 | 12.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
54H | ≥ 144 | ≥ 144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
52H | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
50H | 1.4-142 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
45H | 1.32-1.37 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-132 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
50SH | 1.4-142 | 14-14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | 970 | 12.2 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 180 | ≥ 75 |
28UH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26~29 | -0.12 | -0.51 | 180 | ≥ 75 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | 970 | 12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-128 | 948 | 11.9 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥ 75 |
28EH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26~29 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥ 75 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-128 | 948 | 11.9 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
28AH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25~29 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
차원 허용