타일 N42 NdFeB 자석 특화된 희토류 자석 재료

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x원료 | 드페비 희토류 원소 | 코팅 | 니켈 에폭시 Zn Ni |
---|---|---|---|
그랜드 이용 가능 | N35-N52 | 공정 | 소결 |
자석의 종류 | 네오디움-철-붕소 마그넷 | 용인성 | +/- 0.05 밀리미터 |
일하는 임시 | 80-230 섭씨 | 크기 | 관습 |
분류 | 네오디뮴 자석 | ||
강조하다 | 특화된 희토류 자석 재료,230c 희토류 자석 물질,230c 희토류 자석 재활용 |
타일 N42 최대 작업 온도 230oC NdFeB 자석 사용자 정의 온도 응용 프로그램
제품 설명:
네오디미움 영구 자석, 또한 네오디미움 철보론 자석으로 알려져, 가장 강력하고 다재다능한 자석 중 하나입니다.NdFeB 마그네트는 뛰어난 강도와 내구성으로 돋보인다., 그것은 다양한 산업 및 소비자 애플리케이션에 대한 최고의 선택입니다.
우리는 모든 프로젝트가 고유한 요구사항을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다.미세 한 전자 장치 를 위한 작은 자석 이나 무거운 기계 를 위한 큰 자석 이 필요 하든우린 널 보호해
NdFeB 자석 은 여러 가지 종류 로 사용 되는데, 가장 많이 사용 되는 종류 는 N35 에서 N52 이다. 그 종류 가 높을수록 그 자석 이 더 강하다.그래서 무거운 물체를 잡기 위해 강한 자석이나 더 섬세한 작업을 위해 약한 자석이 필요하든, 우리는 당신을위한 올바른 등급을 가지고 있습니다.
NdFeB 자석은 높은 온도에 견딜 수 있도록 설계되어 극한 환경에서도 사용하기에 적합합니다.우리 자석 은 가장 까다로운 환경 에서도 안정적 인 성능 을 발휘 할 수 있습니다.
NdFeB 자석의 생산 과정은 압력과 열을 사용하여 물질의 고체 질량을 압축하고 형성하는 과정인 sintering을 포함합니다.이 과정 으로 인해 자기 는 높은 밀도 와 뛰어난 자기 특성 을 가지게 된다.
자석에 있어서 정밀성은 매우 중요합니다. 그리고 우리의 NdFeB 자석은 +/- 0.05mm의 꽉 차 있는 허용량으로 만들어집니다.이렇게 하면 자기 는 일정한 크기 를 가지고 있으며, 다양한 용도로 가장 잘 작동 할 수 있습니다.
NdFeB 자석은 다양한 산업에서 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 몇 가지 일반적인 예로는:
- 자석 분리기:NdFeB 자석은 자기 분리기에서 사용되며, 이는 비자극 물질에서 철류 물질을 분리하고 제거하는 데 사용됩니다. 그들은 일반적으로 광업, 재활용,그리고 식품 가공.
- 자석 리프터:NdFeB 자석은 건설, 제조 및 운송과 같은 산업에서 무거운 물체를 들어 올리고 이동하는 자석 리프터에도 사용됩니다.
- 자석 턱:NdFeB 자석은 기계 작업 도중 작업 부품을 붙잡고 고정하는 자석 턱에 사용됩니다. 그들은 일반적으로 금속 및 목재 산업에서 사용됩니다.
- 전기 모터 및 발전기:NdFeB 자석은 전기 모터와 발전기에 필수적인 부품으로, 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하는 다양한 산업에서 사용됩니다.
- 스피커와 헤드폰:NdFeB 자석은 전자 장치의 스피커와 헤드폰에 사용되며 선명하고 고품질의 소리를 제공합니다.
- 의료 장비:NdFeB 자석은 MRI 기계와 같은 의료 장비에 사용되며 영상 및 진단 목적으로 강한 자기장을 제공합니다.
NdFeB 자석은 초강의 자기 힘과 높은 내구성으로 다양한 산업용 자석입니다.다재다능성 과 다양 한 사용법 으로 인해 많은 산업 에서 귀중 한 재료 가 된다NdFeB 자석의 선도적인 제조업체로서, JN은 고품질 제품과 고객의 특정 요구를 충족하기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하는데 최선을 다하고 있습니다.우리의 NdFeB 자석에 대해 더 많은 것을 배우기 위해 오늘 저희에게 연락하고 그것이 당신의 비즈니스에 도움이 될 수 있습니다.
자기적 특성 | ||||||||||
등급 | 잔류 기간 | 내재적 강제력 | 최대 자기 에너지 제품 | 온도 계수 | 최대 작업 온도 | 밀도 | ||||
Br | Hcj | (BH) 최대 | α Br | β Hcj | 2년 | ρ | ||||
T | 1kg | kA/m | 아뇨 | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 145 | ≥ 145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N54 | ≥ 144 | ≥ 144 | ≥955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N50 | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
54M | ≥ 144 | ≥ 144 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
50M | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
54H | ≥ 144 | ≥ 144 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
50H | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥1353 | ≥17 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
45H | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
50SH | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 180 | ≥ 75 |
28UH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26~29 | -0.12 | -0.51 | 180 | ≥ 75 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-128 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥ 75 |
28EH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26~29 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥ 75 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-128 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
28AH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25~29 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
