니켈 플랜팅 둥근 네오디엄 자석 초강 강 자석 구멍과 함께 자석 중국 자석
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 자석의 종류 | 네오디움-철-붕소 마그넷 | 형태 | 홀로 |
|---|---|---|---|
| 코팅됩니다 | 니-쿠-니 | 자성 방향 | 두께를 통해(축방향) |
| SST 소금 안개 시험 (시간) | > 72시간 | 크기 | D15mm |
| 표본 | 평가 가능 | 압축 강도 | 800N |
| 분류 | 네오디뮴 자석 | ||
| 강조하다 | 둥근 네오디엄 자석 심기,니켈 플랜팅 둥근 네오디엄 자석,네오디륨 자석 심기 |
||
니켈 플랜팅 둥근 네오디엄 자석 초강 강 자석 구멍과 함께 자석 중국 자석
제품 설명:
우리의 NdFeB 자석은 NdFeB 영구 자석의 일종입니다. 또한 Nd-Fe-B 자석으로 알려져 있습니다. 그것은 네오디움, 철, 그리고 붕자의 합금으로 만들어집니다.이것은 시장에서 가장 강력하고 강력한 영구 자석 중 하나입니다..
높은 자기 에너지와 우수한 자기 특성으로 우리의 NdFeB 자석은 전자, 자동차, 의료, 항공,모터와 같은 용도로, 센서, 스피커, 그리고 자기 분리기.
1000PCS의 최소 주문량으로, 우리는 당신의 필요에 맞는 유연한 가격 옵션과 포장 솔루션을 제공합니다.그리고 우리의 공급 능력은 1K PCS 월에 적시에 배달을 보장합니다우리의 NdFeB 자석의 자기 방향은 두께를 통해, 다양한 응용 프로그램에 완벽한 강한 자기력을 제공합니다.
최고의 NdFeB 자석 사용자 정의 서비스를 제공 하 여 JN을 신뢰 합니다. 귀하의 특정 요구 사항을 논의 하 여 오늘 저희에게 연락 하 여 귀하의 필요에 대한 완벽한 자석을 만들 수 있습니다.
| 자기적 특성 | ||||||||||
| 등급 | 잔류 기간 | 내재적 강제력 | 최대 자기 에너지 제품 | 온도 계수 | 최대 작업 온도 | 밀도 | ||||
| Br | Hcj | (BH) 최대 | α Br | β Hcj | 2년 | ρ | ||||
| T | 1kg | kA/m | 아뇨 | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥ 145 | ≥ 145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
| N54 | ≥ 144 | ≥ 144 | ≥955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
| N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
| N50 | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 80 | ≥ 75 |
| 54M | ≥ 144 | ≥ 144 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
| 52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
| 50M | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.8 | 100 | ≥ 75 |
| 54H | ≥ 144 | ≥ 144 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 50H | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥1353 | ≥17 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 45H | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.7 | 120 | ≥ 75 |
| 52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 50SH | 1.4-142 | 14-14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 45SH | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 42SH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 38SH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 35SH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 33SH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.6 | 150 | ≥ 75 |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-137 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 38UH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 35UH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 33UH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.6 | 180 | ≥ 75 |
| 30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 180 | ≥ 75 |
| 28UH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26~29 | -0.12 | -0.51 | 180 | ≥ 75 |
| 42EH | 1.28-1.32 | 12.8-132 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
| 40EH | 1.25-1.28 | 12.5-128 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.5 | 200 | ≥ 75 |
| 30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥ 75 |
| 28EH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26~29 | -0.12 | -0.51 | 200 | ≥ 75 |
| 40AH | 1.25-1.28 | 12.5-128 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33~36 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31~34 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
| 30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28 ~ 32 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |
| 28AH | 1.02-108 | 10.2-10.8 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25~29 | -0.12 | -0.51 | 220 | ≥ 75 |


